关于印发《抖圈官网有限公司2009年教育培训工作定见》的通知
所属各单元、直属经济实体:
现将《抖圈官网有限公司2009年教育培训工作定见》印发给你们,请结合企业现实,当真贯彻执行。
特此通知。
附:《抖圈官网有限公司2009年教育培训工作定见》
二00九年三月二日
抄送:集团公司辅导、机关各部门,存档
抖圈官网有限公司
2009年教育培训工作定见
为贯彻落实集团2009年工作会议心灵,加强教育培训工作,提高员工素质,开发人力资源,加强企业主题竞争力,现就2009年教育培训工作提出如下定见,请各单元结合现实当真贯彻执行。
一、2009年教育培训工作领导思想
以科学发展观为统领,贯彻落实集团2009年工作会议心灵,凭据企业发展战术,安身出产经营现实,积极提倡“进建是第一需要”的企衣讽想,健全工作体造,创新工作机造,搭建教育培训平台,分档次、分批次、分专业抓好各类人员培训,注沉培训实效,逐步成立起“市场疏导,优化配置,自主培训,平生进建”的教育培训机造,打造“进建型组织”。
二、美满教育培训机造建设
1、高度器沉,加强辅导。企业的发展离不开人才,谁抓住了企业人才的造就谁就抓住了企业的未来。教育培训工作不是无关紧要,不是软指标,而是企业一项沉要指标和紧迫工作,是企业人才建设的一项沉要职能。各单元要凭据集团公司下发的教育培训工作定见和培训打算,结合公司现实当真组织执行,确保年度打算的实现,重要辅导要高度器沉教育培训工作,要身先垂范、带头进建,真抓实干,并尽可能创造前提支持参培人员进建。
2、成立健全教育培训查核评价和赏罚激励机造。要进一步美满员工教育培训档案,成立一套科学合理的查核评估机造,将员工接受培训情况与查核提升、后备人才造就等工作结合起来,使教育培训不仅是企业提供给员工的福利,更是幼我职业生涯成长的必备内容,将员工幼我发展与企业发展有机结合,通过教育培训工作搭建平台,实现双赢。
3、明确责任,成立工作保险机造。要将教育培训工作指标进行细化分化,明确责任,落实到部门,落实到幼我,成立一套年终查核评估法子。要依照《抖圈官网有限公司教育培训工作治理造度》文件要求,按单元职工工资总额的1.5%—2.5%提取教育培训经费,列入单元年度经费预算中两全使用,专款专用,确保培训工作打算落到实处。
三、加强教育培训平台的搭建
1、加强卫星远程培训学院建设。集团公司卫星远程培训学院拥有使用成本低、进建资源丰硕、团队进建成效好的特点,是集团公司教育培训工作的新平台、新事物,各单元要积极共同,转变观点,依照集团公司统一部署,充分挖掘资源,致力拓宽渠路,扩大使用规模,致力构建团队进建的新平台。同时要索求与社会机构的合作开发,扩大宣传影响,阐扬其最大效用。
2、加强农夫工业余学堂创抖圈官网作。农夫工已成为企业出产的沉要组成部门,是企业职工行列的沉要力量,企业的发展壮大离不开农夫工兄弟,对他们进行教育培训,提高他们的综合素质,对企业的生计发展至关沉要。通过一年来的致力,安徽抖圈官网的农夫工业余学堂创抖圈官网作已初具规模,农夫工教育培训平台初步搭建。下一步要提高意识,要加大宣传和监督查抄力度,督促项目部出格是联营项目部正确意识创抖圈官网作的沉大意思和现实要求,领导援手切合前提的项目部办好农夫工业余分校,要把创抖圈官网作作为项目治理的沉要内容,纳入项目治理查核指标系统中;要采取切实可行的法子,力争在经费使用方面从现实启程、满足必要;项目分校的建设要进一步美满讲授治理,以点带面,示范引路;同时当真总结创办农夫工业余学堂的成功经验,探求存在问题的解决法子,发展总校与分校之间的横、纵向互换进建,成立农夫工业余学堂创抖圈官网作的长效机造。
3、充分依附技师学院的培训资源。技术人才出格是高技术人才已成为企业逾越式发展一项沉要的人才瓶颈,加大技术人才的造就力度,占有一支自己的技术人才行列,是企业可持续发展的必然要求。要充分依附技师学院和集团公司鉴定中心的培训资源,尝试校企结合、加强业务合作,共同开发和造就企业必要的人才,技师学院要积极创新工作思路和步骤,鼎新造就模式,尝试定单式造就,提高造就质量,稳步推动技师考评、工种鉴定、岗位培训等工作。要加强两个“基地”建设,使技师学院成为集团公司造就技术人才的基地,企业的项目工地成为技术人才实习实训的基地。
4、积极推动教育培训信息化建设。以集团信息系统平台的运行为契机,加大力度推动教育培训信息化建设,美满员工教育培训基础信息数据库,并将年度的教育培训信息实时归档,依附信息平台进行查核评估和赏罚激励,进一步美满培训工作流程,提高工作效能。
四、抓好各档次人才培训
1、企业经营治理人才培训
以提高思想政治素质和企业治理能力为沉点,选取请进专家讲座和提拔派出等方式,组织企业经营治理人员进建科学发展观和现代企业经营治理知识,致力加强他们的战术决策、战术规划、经营治理、市场竞争、本钱运作、自主创新等能力,着力造就造就一支寂仔战术思想能力和现代企业治理水平,又有创新心灵和社会责任感的企业经营治理人才行列。参培对象为集团公司机关中层以上治理人员、所属各单元班子成员及其后备人才。
2、专业技术人才培训
以提高专业技术水平为沉点,当真抓好专业技术人员持续教育工作。尊沉特点、激励创新,推进专业技术人员全面发展,致力造就一支长于推动企业科技创新的专业技术人才行列。各单元要当真做好职称评审的理论培训、专业技术人员持续教育培训、职称表语和推算机知识培训、专业技术人员社会化职业资格考试考前培训等工作。
3、项目治理人才培训
以提高项目治理水平为沉点,组织项目治理人员系统进建把握建设部颁布的《建设工程项目治理规范》,推动集团公司项目治理科学化、规范化,不休提高国际化治理水平,致力造就一支优良的项目治理人才行列。尤其要注沉加强对建造师的造就和教育工作,提高其执业能力,当真做好建造师执业资格考试和持续教育等工作。
4、技术人才培训
以提高技术人才操作技术为沉点,抓好各类技术人才的造就和使用。争取对技工人才普遍轮训一遍,全面发展初、钟注高级技术工人的造就鉴定工作,同时提拔造就一批技师、高级技师,不休带头和疏导技术工人学技术、练能力、增技术。各单元今年的技师人才造就总数不得低于单元技工总数的5%。
5、关键岗位和特殊岗位人才培训
要当真做好质量、环境、职业健康、安全治理等关键岗位人员的培训,抓好特殊工种作业人员培训,对电工、焊工、起沉工、架子工、驾驶员、计量员、试验员等特殊工种要吩熠分批进行培训,做好资质复审,保障持证上岗。
6、在岗人员学历教育
各单元要支持和激励在岗人员利用业余功夫,结合岗位工作必要,参与各类钟注高档院校的学历教育,提高职工的知识水平和学历档次。对已获得国度认可学历的人员,要赐与登记、造册,做好资料归档工作,并造订有关的激励措施,营造求知好学的优良氛围。
五、组织执行出格培训和农夫工培训
凭据中共安徽省委、安徽省人民当局《关于切实做好当前就业工作的定见》(皖发[2009]7号)文件心灵,部门出产经营难题的企业,可组织待岗人员发展技术提升或转业转岗培训,财政依照不超过企业人数的50%以每人400元的尺度予以补助;使用农夫工的单元与农夫工签定6个月以上期限劳动合同并组织在岗培训的,财政将赐与相应培训补助和职业技术鉴定补助。各单元要积极钻研,利用政策,抓好出格培训和农夫工培训工作。
附:《抖圈官网有限公司2009年度教育培训打算表》
|
抖圈官网2009年度教育培训打算表 | |||||||||||
| 序号 | 单元或部门 | 培训班名称 | 参培人员 | 参培人数 | 重要培训内容 | 培训方式 | 培训天数 | 拟办班功夫 | 培训用度铺排 | 责任部门 | 备注 |
| 1 | 一公司 | 申报中级职称培训 | 技术人员 | 10 | 业务理论、推算机 | 脱产 | 劳动人事处 | ||||
| 2 | 一公司 | 新进场大学生 | 新员工 | 15 | 岗前培训 | 脱产 | 劳动人事处 | ||||
| 3 | 一公司 | 施工员 | 施工员 | 15 | 岗位培训 | 脱产 | 劳动人事处 | ||||
| 4 | 一公司 | 质量验评员 | 工程技术人员 | 5 | 验收规范、律例进建 | 脱产 | 技术质量处 | ||||
| 5 | 一公司 | 质量查抄员 | 工程技术人员 | 15 | 验收规范、律例进建 | 脱产 | 技术质量处 | ||||
| 6 | 一公司 | 全员安全教育 | 员工 | 800 | 安全规范、律例等 | 业余 | 安全处 | ||||
| 7 | 一公司 | 专职安全员业务培训 | 安全员 | 30 | 安全规范、律例等 | 脱产 | 安全处 | ||||
| 8 | 一公司 | 特种作业人员 | 特种人员 | 30 | 安全技术等 | 脱产 | 安全处 | ||||
| 9 | 一公司 | 清单打算 | 造价员 项目核算员 |
40 | 清单打算 规范案例分析 |
脱产 | 经营公司 | ||||
| 10 | 一公司 | 企业综合治理 | 公司辅导层 | 10 | 企业战术治理 | 脱产 | 经理办 | ||||
| 11 | 一公司 | 入党积极分子培训 | 入党积极分子 | 5 | 党的基础知识 | 脱产 | 党委工作部 | ||||
| 12 | 二公司 | 全员安全教育 | 整个职工 | 3000人 | 安全再教育、三级安全教育 | 集中培训 | 3天 | 2009.3 | 安全处、项目部 | ||
| 13 | 二公司 | “三类人员”培训 | 法人代表、项目经理、专职安全员 | 40人 | 安全技术规范、安全出产治理 | 表培 | 7天 | 2009.1 | 安全处、项目部 | ||
| 14 | 二公司 | 特殊作业人员 | 特殊工种 | 60人 | 安全技术、操作规程 | 表培 | 7天 | 2009.7-11 | 安全处、劳动人事处 | ||
| 15 | 二公司 | 互助教育 | 专职安全员 | 10人 | 安全技术、操作规程 | 市站培训 | 1天 | 每月 | 安全处、项目部 | ||
| 16 | 二公司 | 质量员 | 项目部质量员 | 8人 | 国度有关司法、律例、工程质量监督查抄 | 脱产 | 14天 | 待定 | 质量技术处 | ||
| 17 | 二公司 | 资料员 | 项目部资料员 | 6人 | 国度有关司法、律例、文件治理划定等 | 脱产 | 3天 | 待定 | 质量技术处 | ||
| 18 | 二公司 | 业务培训 | 经营人员 | 20人 | 清单报价、经营技巧 | 脱产 | 4天 | 2009.3 | 经营公司 | ||
| 19 | 二公司 | 企业信息化治理 | 辅导层、部门重要人员 | 25人 | 企业信息化建设、利用 | 半脱产 | 7--10天 | 待定 | 劳动人事处 | ||
| 20 | 二公司 | 岗前培训、三级教育 | 新进厂工人 | 80人 | 劳动法、劳动合同法等司法律规 | 脱产 | 2天 | 2009.3.8.9 | 劳动人事处 | ||
| 21 | 二公司 | 申报中级职称理论培训 | 专业技术人员 | 30人 | 业务理论、推算机 | 脱产 | 6天 | 2009.9 | 劳动人事处 | ||
| 22 | 二公司 | 施工员培训 | 治理人员 | 20人 | 岗位操作 | 脱产 | 8天 | 待定 | 劳动人事处 | ||
| 23 | 二公司 | 新进员工培训 | 大中专毕业生 | 12人 | 岗前教育、安全知识、规范等 | 脱产 | 3天 | 2009.7-8 | 劳动人事处 | ||
| 24 | 三公司 | 有关技术质量文件 | 技术员、质量员、施工员 | 140 | 有关技术质量文件 | 授课 | 半天 | 2009.4 | 人力资源部、技术质量部 | ||
| 25 | 三公司 | 施工常用专项施工推算 | 技术人员 | 90 | 施工常用专项施工推算 | 授课 | 一天 | 2009.5 | 人力资源部、技术质量部 | ||
| 26 | 三公司 | 混凝土结构平法施工 | 技术员、质量员、施工员 | 140 | 混凝土结构平法施工 | 授课 | 半天 | 2009.6 | 人力资源部、技术质量部 | ||
| 27 | 三公司 | 构筑节能施工及验收规范 | 技术人员、质量员、施工员 | 140 | 构筑节能施工及验收规范 | 授课 | 半天 | 2009.7 | 人力资源部、技术质量部 | ||
| 28 | 三公司 | 质量通病的成因与防治措施 | 技术人员、质量员、施工员 | 140 | 质量通病的成因与防治措施 | 授课 | 半天 | 2009.8 | 人力资源部、技术质量部 | ||
| 29 | 三公司 | 施工组织设计、施工规划、技术交底的假造要求 | 技术人员、质量员、施工员 | 140 | 施工组织设计、施工规划、技术交底的假造要求 | 授课 | 半天 | 2009.8 | 人力资源部、技术质量部 | ||
| 30 | 三公司 | 安全培训 | 安全员 | 90 | 安全查抄尺度、规范 | 授课 | 2009.2-8月 | 安全出产治理部 | |||
| 31 | 三公司 | 精品工程现场观摩 | 技术人员、质量员、施工员 | 100 | 精品工程现场观摩 | 现场观摩 | 一天 | 2009.1 | 人力资源部、技术质量部 | ||
| 32 | 三公司 | 移动讲堂培训 | 治理人员 | 30 | 移动讲堂培训 | 参观、互换 | 2009、9 | 人力资源部 | |||
| 33 | 三公司 | 合同治理培训 | 治理人员 | 100 | 合同治理培训 | 授课 | 一天 | 2009、4 | 人力资源部经营公司 | ||
| 34 | 三公司 | 施工员岗位证 | 施工员 | 150 | 施工员上岗证培训 | 表培 | 三天 | 2009、1 | 人力资源部 | ||
| 35 | 三公司 | 新员工岗前培训 | 新进场大学生 | 90 | 企业概况、文化理想、安全技术治理、贯标、职业生涯规划等 | 授课 | 三天 | 2009、7 | 人力资源部 | ||
| 36 | 三公司 | 工作场所艾滋病教育项目 | 整个员工 | 1500 | 发展预防艾滋病教育培训 | 宣传、讲座、访谈 | 09.1—7月 | 人力资源部 | |||
| 37 | 三公司 | 资料治理培训 | 技术掌管、技术员、资料员、核算员 | 80 | 资料治理培训 | 授课 | 半天 | 2009、5 | 人力资源部、物资治理部 | ||
| 38 | 三公司 | 资料员上岗证 | 资料员 | 50 | 资料员上岗证书培训 | 表培 | 三天 | 2009、1 | 物资治理部、人力资源部 | ||
| 39 | 三公司 | 安全培训 | 整个员工 | 1500 | 安全出产律例、划定、造度 | 授课 | 09、1—3月 | 安全出产治理部及各基层 | |||
| 40 | 三公司 | 安全培训 | 安全资料员 | 90 | 安徽省省级安全质量尺度化示范工地(幼区工程)申报工作指南 | 授课 | 2009、4 | 安全出产治理部 | |||
| 41 | 三公司 | 安全培训 | 各级施工治理干部 | 1100 | 《建设工程安全出产治理条例》、安全出产司法、律例、安全治理等知识 | 授课 | 09、1—12月 | 人力资源部、安全出产治理部 | |||
| 42 | 三公司 | 安全培训 | 各特种作业人员 | 100 | 上岗操作证、培训、复审 | 表培 | 09、1—12月 | 市培训中心 | |||
| 43 | 三公司 | 安全培训 | 安全员证件到期人员 | 65 | 安全出产律例、划定、造度、规范 | 表培 | 2009、11 | 市培训中心 | |||
| 44 | 三公司 | 节能技术 | 工管部主任、副主任、项目经理、技术掌管人、技术员 | 200 | 有关节能工程的施工技术 | 授课 | 半天 | 2009、9 | 人力资源部、技术质量处 | ||
| 45 | 装置公司 | 管帐人员持续教育 | 财政人员 | 25 | 《企业管帐准侧》等 | 半脱产 | 6 | 5月或10月 | 3000.00 | 财政处 | |
| 46 | 装置公司 | 2008年版新清单计价规范 | 经营人员 | 30 | 新版清单计价规范 | 半脱产 | 4 | 5月或10月 | 3500.00 | 经营公司 | |
| 47 | 装置公司 | 合同治理 | 经营合同治理人员 | 10 | 合同风险防备等 | 授课、案例 | 1 | 4月 | 1000.00 | 经营公司 | |
| 48 | 装置公司 | 合同风险、索赔及有关司法知识 | 经营人员 | 10 | 合同风险、索赔及有关司法知识 | 授课、案例 | 1 | 6月 | 1000.00 | 经营公司 | |
| 49 | 装置公司 | 工程造价治理 | 造价人员 | 20 | 工程造价治理知识 | 授课、案例 | 1 | 9月 | 2000.00 | 经营公司 | |
| 50 | 装置公司 | 市场营销 | 经营人员 | 10 | 市场营销基础知识 | 集中授课 | 1 | 11月 | 1000.00 | 经营公司 | |
| 51 | 装置公司 | CAD造图 | 经营人员 | 10 | CAD造图 | 集中授课 | 1 | 5月 | 1000.00 | 经营公司 | |
| 52 | 装置公司 | 新统计造度培训 | 统计员 | 10 | 新统计造度、统计基础知识等 | 授课 | 7 | 6月 | 1000.00 | 出产治理处 | |
| 53 | 装置公司 | 职业经理人培训 | 中层以上治理人员 | 2 | 职业经理治理知识 | 送出 | 20 | 待定 | 12000.00 | 出产治理处 | |
| 54 | 装置公司 | “三类”人员安全查核培训 | “三类”人员 | 15 | 安全出产治理、技术、司法律规等 | 集中授课 | 2 | 3月 | 1500.00 | 出产治理处 | |
| 55 | 装置公司 | 资料员培训 | 项目资料员 | 11 | 资料报表做账等 | 业余 部门授课 | 3 | 4月 | 660.00 | 物资治理处 | |
| 56 | 装置公司 | 员工业务培训 | 部门员工 | 11 | 资料机能等 | 业余 部门授课 | 2 | 10月 | 500.00 | 物资治理处 | |
| 57 | 装置公司 | 超声波无损检测培训 | 无损查抄技术人员 | 2 | 取Ⅱ级证(其中补考1人) | 送出 | 23 | 特检院通知 | 3500.00 | 技术质量处 | |
| 58 | 装置公司 | 新资质尺度培训 | 有关治理人员 | 20 | 新资质尺度及细则 | 集中授课 | 1 | 4月 | 2000.00 | 经理办公室 | |
| 59 | 装置公司 | 党务干部培训 | 党务干部 | 2 | 基层党务工作知识 | 脱产培训 | 7 | 待定 | 800.00 | 机关党总支 | |
| 60 | 装置公司 | 党支部书记、党幼组长培训 | 党支部书记、党幼组组长 | 30 | 培训教材 | 集中授课 | 2 | 三季度 | 2000.00 | 党委办公室 | |
| 61 | 装置公司 | 入党积极分子培训 | 入党积极分子 | 10 | 培训教材 | 集中授课 | 3 | 四时度 | 1000.00 | 党委办公室 | |
| 62 | 装置公司 | 人力资源治理业务培训 | 人力资源治理及有关人员 | 5 | 人力资源治理理论知识、业务技术等 | 授课、案例 | 2 | 6月或11月 | 1000.00 | 人力资源处 | |
| 63 | 装置公司 | 新员工培训 | 新入职大学生 | 50 | 公司的运营模式、规章造度、安全教育等 | 集中授课 | 5 | 7月 | 7500.00 | 人力资源处 | |
| 64 | 装置公司 | 一级建造师培训 | 切合前提人员 | 23 | 取证考试培训 | 送出 | 5 | 上半年 | 46000.00 | 人力资源处 | |
| 65 | 装置公司 | 二级建造师培训 | 切合前提人员 | 17 | 取证考试培训 | 送出 | 5 | 上半年 | 34000.00 | 人力资源处 | |
| 66 | 装置公司 | 财会班 | 财会人员 | 1 | 财会持续再教育 | 表送 | 5 | 11月 | 200.00 | 拆迁办公室 | |
| 67 | 装置公司 | 定额及有关政策培训 | 民用构筑 | 1 | 工程定额及有关司法、律例等 | 表送 | 7 | 6-8月 | 800.00 | 拆迁办公室 | |
| 68 | 装置公司 | 建设工程纠纷司法合用领域与项目风险治理培训 | 部门工作人员 | 2 | 建设工程施工合同纠纷司法合用、工程保险与担保司法实务等 | 授课 | 15 | 待定 | 2000.00 | 司法照拂室 | |
| 69 | 装置公司 | 国防教育 | 保卫人员 | 20 | 国防主题教育 | 自办 | 1 | 6月 | 3000.00 | 保卫处 | |
| 70 | 装置公司 | 消防进建 | 保卫人员 | 3 | 消防知识进建 | 表送 | 4 | 二季度 | 1500.00 | 保卫处 | |
| 71 | 装置公司 | 信访工作进建 | 保卫人员 | 2 | 信访知识及技术进建 | 表送 | 5 | 三季度 | 1500.00 | 保卫处 | |
| 72 | 装置公司 | 工会财政培训 | 工会人员 | 1 | 工会财政有关内容 | 表送 | 3 | 二季度 | 500.00 | 工会 | |
| 73 | 装置公司 | 工会干部培训 | 工会人员 | 3 | 职代会、民主治理工作 | 表送 | 3 | 三季度 | 1500.00 | 工会 | |
| 74 | 装置公司 | 钢结构专业知识 | 部门及有关工作人员 | 3 | 钢结构专业知识 | 表送 | 1 | 5月或10月 | 1500.00 | 钢构公司 | |
| 75 | 装置公司 | 工程造价及工程量清单 | 部门及有关工作人员 | 3 | 工程造价及工程量清单 | 集中授课 | 1 | 6月或11月 | 600.00 | 钢构公司 | |
| 76 | 路桥集团 | 新员工培训 | 新录用人员 | 待定 | 企业文化、治理造度等 | 内训 | 1 | 7月 | 自筹 | 综合部 | 各部门协助 |
| 77 | 路桥集团 | 信息化治理 | 整个员工 | 30 | 网上办公系统的使用 | 内训 | 3 | 实时 | 自筹 | 各部门 | |
| 78 | 路桥集团 | 公司造度宣贯 | 机关整个、项目部班子 | 30 | 公司各项治理造度 | 内训 | 待定 | 当令 | 自筹 | 各部门 | |
| 79 | 路桥集团 | 股份公司设立与运作 | 机关整个、项目部班子 | 40 | 股份公司规范化治理 | 内训 | 1 | 上半年 | 自筹 | 发展部 | |
| 80 | 路桥集团 | 律例培训 | 机关整个、项目部班子 | 30 | 有关司法律规 | 内训 | 1 | 当令 | 自筹 | 发展部 | |
| 81 | 路桥集团 | 企业高管层培训 | 辅导班子成员 | 5 | 企业治理 | 表训 | 当令 | 自筹 | 综合部 | ||
| 82 | 路桥集团 | 招标采购及风险治理 | 经营治理人员 | 5 | 投标风险 | 表训 | 3 | 3月 | 自筹 | 经营部 | |
| 83 | 路桥集团 | 招标实务操作与流程节造 | 经营治理人员 | 2 | 招标实务 | 表训 | 3 | 11月 | 自筹 | 经营部 | |
| 84 | 路桥集团 | 全国招标与投标实战技术培训 | 经营治理人员 | 2 | 新技术、新规范、新尺度进建 | 表训 | 3 | 6月 | 自筹 | 经营部 | |
| 85 | 路桥集团 | 商务交涉技巧 | 经营、项目治理人员 | 8 | 商务交涉 | 表训 | 2 | 3月 | 自筹 | 经营部 | |
| 86 | 路桥集团 | 安全员培训 | 安全治理人员 | 36 | 安全出产治理、环保教育 | 内、表 | 3 | 5月 | 自筹 | 工程部 | |
| 87 | 路桥集团 | 特种作业培训 | 特种作业人员 | 28 | 特种作业规范 | 表训 | 2-3 | 5月 | 自筹 | 工程部 | |
| 88 | 路桥集团 | 打算统计培训 | 统计员 | 1 | 统计知识 | 表训 | 1 | 下半年 | 自筹 | 综合部 | |
| 89 | 路桥集团 | 人力资源治理 | 人力资源治理人员 | 2 | 人力资源战术规划、绩效查核等 | 表训 | 3-4 | 上半年 | 自筹 | 综合部 | |
| 90 | 路桥集团 | 纪检监察知识培训 | 纪检干部 | 1 | 企业纪检工作 | 表训 | 3-5 | 下半年 | 自筹 | 综合部 | |
| 91 | 路桥集团 | 国际管帐准则 | 财政治理人员 | 2 | 国际管帐准则 | 表训 | 7 | 4月 | 自筹 | 财政部 | |
| 92 | 路桥集团 | 工程经济与信息化 | 财政治理人员 | 5 | 工程经济与信息化 | 表训 | 5 | 9月 | 自筹 | 各部门 | |
| 93 | 路桥集团 | 各类专业技术培训 | 工程技术人员 | 30 | 质检员、试验员、合同治理培训 | 表训 | 3 | 当令 | 自筹 | 项目部 | |
| 94 | 路桥公司 | 项目治理培训 | 项目部重要技术治理人员 | 40 | 项目组织系统、过程治理等 | 内培 | 2季度 | 3000 | 项目治理部 | ||
| 95 | 路桥公司 | 项目合同治理培训 | 项目部合同治理人员 | 25 | 合同治理、计量支付及调换、索赔等 | 内培 | 3季度 | 3000 | 项目治理部、审计部 | ||
| 96 | 路桥公司 | 施工一时用电培训 | 项目经理、安全员 | 30 | 施工一时用电 | 内培 | 2季度 | 2000 | 安全治理部 | ||
| 97 | 路桥公司 | 安全出产造度、流程培训 | 安全员 | 29 | 安全出产造度、流程等 | 内培 | 3季度 | 2000 | 安全治理部 | ||
| 98 | 路桥公司 | 新中大财政软件利用培训 | 公司管帐人员 | 50 | 新中大财政软件操作利用 | 内培 | 1季度 | 10000 | 财政部 | ||
| 99 | 路桥公司 | 抖圈官网集团财政内节造度解说 | 财政掌管人、主办管帐 | 25 | 抖圈官网集团财政内节造度解说 | 内培 | 2季度 | 5000 | 财政部 | ||
| 100 | 路桥公司 | 施工经验互换培训 | 工程技术人员 | 50 | 路路桥梁、市政等工程施工经验互换 | 内培 | 3季度 | 5000 | 总工办 | ||
| 101 | 路桥公司 | 工程造价培训 | 投标人员 | 12 | 投标技巧、新尺度、新规范进建 | 表培 | 2季度 | 6000 | 经营公司 | ||
| 102 | 路桥公司 | 综合项目治理系统培训 | 机关治理人员 | 50 | 熟悉集团项目治理软件操作 | 内培 | 1季度 | 8000 | 企业发展部 | ||
| 103 | 路桥公司 | 司法知识讲座培训 | 重要治理人员、项目经理 | 50 | 案例分析及应对措施 | 内培 | 3季度 | 3000 | 企业发展部 | ||
| 104 | 路桥公司 | 工作流程、公司造度解读培训 | 公司整幼我员 | 工作流程、公司造度解读 | 内培 | 3、4季度 | 3000 | 企业发展部 | |||
| 105 | 路桥公司 | 新招收大专、本科生岗前培训 | 新招收大专、本科毕业生 | 30 | 企业文化、公司治理造度、职业生涯规划 | 内培 | 3季度 | 5000 | 人力资源部 | ||
| 106 | 路桥公司 | 建造师、造价工程师考前培训 | 所有参考人员 | 70 | 建造师、造价工程师考前领导 | 表培 | 3季度 | 20000 | 人力资源部 | ||
| 107 | 路桥公司 | 人力资源治理业务培训 | 人力资源治理人员 | 15 | 人力资源治理、业务知识 | 内培 | 4季度 | 2000 | 人力资源部 | ||
| 108 | 路桥公司 | 特种工种、“三类”人员安全培训 | 从事该岗位人员 | 100 | 电工、焊工、起沉、厂驾及安全司律例程 | 表培 | 1-4季度 | 25000 | 人力资源部 | ||
| 109 | 路桥公司 | 支部书记培训 | 公司所属支部书记 | 13 | 党务知识 | 表培 | 1季度 | 1500 | 党办 | ||
| 110 | 路港公司 | 拓展培训 | 公司中层以上治理人员 | 60 | 拓展培训 | 脱产 | 2 | 2009年2月 | 约30000元 | 人力资源部 | |
| 111 | 路港公司 | “三类”人员持续教育 | 交通部06年取证三类人员 | 38 | 安全律例、尺度等 | 脱产 | 3 | 2009年2月 | 22800元 | 安全科 人力资源部 | |
| 112 | 路港公司 | 新闻写作 | 工会信息员 | 10 | 新闻写作 | 脱产 | 1 | 2009年3月 | 工会 | ||
| 113 | 路港公司 | 财政软件培训 | 财政人员 | 30 | 抖圈官网集团信息化治理财政软件 | 脱产 | 2 | 2009年4月 | 财政审计部 | ||
| 114 | 路港公司 | 特殊作业人员培训 | 特殊工种 | 40 | 集中培训有关特殊工种操作内容 | 脱产 | 3 | 2009年5月 | 安全科 人力资源部 | ||
| 115 | 路港公司 | 工会业务培训 | 工会干部 | 20 | 工会有关业务知识 | 脱产 | 2 | 2009年5月 | 工会 | ||
| 116 | 路港公司 | 三标一体培训 | 公司所有职工 | 600 | 三标一体尺度及公司法式文件和治理手册 | 脱产 | 2 | 2009年6月 | 出产治理部 人力资源部 | ||
| 117 | 路港公司 | 新员工岗前培训班 | 新招聘大学生 | 40 | 企业概况、汗青、文化、理想、造度、土抖圈官网程资料治理等 | 讲座 | 1 | 2009年7月 | 人力资源部 | ||
| 118 | 路港公司 | 职称评审 | 技术人员 | 25 | 持续教育 | 脱产 | 待定 | 2009年8月 | 人力资源部 | ||
| 119 | 路港公司 | 入党积极分子培训 | 入党积极分子 | 12 | 党的基础知识 | 脱产 | 2 | 2009年9月 | 党委工作部 | ||
| 120 | 路港公司 | 建造师培训 | 参与建造师考试报名人员 | 40 | 建造师考试科目 | 脱产 | 待定 | 待定 | 约40000元 | 人力资源部 | |
| 121 | 路港公司 | 安全三级教育 | 项目部人员 | 待定 | 安全治理和技术方面的知识 | 脱产 | 待定 | 随时 | 安全科/项目部 | ||
| 122 | 建科院 | 构筑门窗幕墙节能检测任职技术 | 检测人员 | 门窗幕墙检测 | 脱产 | 3 | 3月 | 党委工作部 | |||
| 123 | 建科院 | 通讯员培训 | 院通讯员 | 15 | 通讯报路写作 | 脱产 | 1 | 3-6月 | 党委工作部 | ||
| 124 | 建科院 | 无损检测与新规程、基坑变形与新规程 | 专业检测人员 | 5 | 规范及操作技术 | 脱产 | 2 | 5月 | 党委工作部 | ||
| 125 | 建科院 | 现行结构推算法式运行及节能推算的使用 | 构筑设计人员 | 20 | 结构推算法式及节能推算 | 脱产 | 3 | 3-8月 | 党委工作部 | ||
| 126 | 建科院 | 水泥、黄沙、石子检测新尺度规范 | 水泥、黄沙、石子检测人员 | 10 | 尺度要求和操作规范 | 脱产 | 3 | 8月 | 党委工作部 | ||
| 127 | 建科院 | 构筑、结构设计新规范宣贯 | 有关设计人员 | 20 | 设计新尺度要求 | 脱产 | 3 | 7-9月 | 党委工作部 | ||
| 128 | 建科院 | 业务理论持续教育 | 注册构筑师、结构师注册期满及职称提升人员 | 12 | 各有关专业技术理论进建 | 脱产 | 2 | 8-10月 | 党委工作部 | ||
| 129 | 建科院 | 构筑施工基桩检测及施工技术规范 | 构筑施工基桩检测及施工人员 | 12 | 检测要求和操作规范 | 脱产 | 4 | 3-10月 | 党委工作部 | ||
| 130 | 建科院 | 钢结构加固检测方式和尺度 | 钢结构检测及施工人员 | 18 | 钢结构加固检测方式、尺度和要求 | 脱产 | 3 | 7-10月 | 党委工作部 | ||
| 131 | 建科院 | 构筑节能培训 | 从事节能检测人员 | 12 | 节能检测的法式和要求 | 脱产 | 7 | 6-10月 | 党委工作部 | ||
| 132 | 建科院 | 财政治理、成本核算和管帐准则及律例 | 财政部有关人员 | 6 | 财政治理知识和要求 | 脱产 | 2 | 6-11月 | 财政部 | ||
| 133 | 建科院 | 人力资源治理、社会保险政策及档案治理划定 | 人力资源蹬仔关人员 | 3 | 岗位工作的规范要求 | 脱产 | 2 | 待定 | 党委工作部 | ||
